<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 03/04/2026 alle 22:25 da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.oato.inaf.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Osservatorio Astrofisico di Torino</title>
		<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it]]></link>
		<description><![CDATA[Osservatorio Astrofisico di Torino]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:35:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.oato.inaf.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/visite-diurne-e-notturne-osservatorio-astrofisico-di-torino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/visite-diurne-e-notturne-osservatorio-astrofisico-di-torino/]]></link>
			<title>VISITE ALL&#8217;OSSERVATORIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/expa25-pleiadi-vai-saber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/expa25-pleiadi-vai-saber/]]></link>
			<title>EXPA25 – PLEIADI VAI SABER</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 16:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 10:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/multi-planet-system-k-dwarf-hip-99452/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/multi-planet-system-k-dwarf-hip-99452/?lang=en]]></link>
			<title>An intriguing multi-planet system around the nearby K dwarf HIP-99452</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 18:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/corso-di-formazione-per-docenti-anno-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/corso-di-formazione-per-docenti-anno-2025-2026/]]></link>
			<title>Corso di Formazione per docenti anno 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/bandigara_e_contratti/avvisi-e-bandi/contratti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/bandigara_e_contratti/avvisi-e-bandi/contratti/]]></link>
			<title>Contratti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/bandigara_e_contratti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/bandigara_e_contratti/]]></link>
			<title>BandiGara_e_Contratti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/facilities/centro-di-calcolo/printers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/facilities/centro-di-calcolo/printers/]]></link>
			<title>Printers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/π-day-2026-vi-edizione-13-03-2026-chivasso-to/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/π-day-2026-vi-edizione-13-03-2026-chivasso-to/?lang=en]]></link>
			<title>π DAY 2026 &#8211; VI Edizione &#8211; 13/03/2026 Chivasso (TO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 16:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-il-conferimento-di-1-borsa-di-studio-per-laureati-della-durata-di-6-mesi-eventualmente-rinnovabile-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-il-conferimento-di-1-borsa-di-studio-per-laureati-della-durata-di-6-mesi-eventualmente-rinnovabile-5/]]></link>
			<title>Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 1 Borsa di studio per laureati della durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabile.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/darkersky4ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/darkersky4ce/]]></link>
			<title>DARKERSKY4CE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/happy-birthday-prisma/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/happy-birthday-prisma/?lang=en]]></link>
			<title>Happy Birthday PRISMA!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/buon-compleanno-prisma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/buon-compleanno-prisma/]]></link>
			<title>Buon compleanno PRISMA!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 14:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/sistema-multi-pianeta-attorno-stella-nana-k-hip-99452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/sistema-multi-pianeta-attorno-stella-nana-k-hip-99452/]]></link>
			<title>Un intrigante sistema planetario multiplo attorno alla vicina stella nana K HIP-99452</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 17:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/corso-di-formazione-per-docenti-anno-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/corso-di-formazione-per-docenti-anno-2024-2025/]]></link>
			<title>Corso di Formazione per docenti anno 2024/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 14:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/international-day-of-women-and-girls-in-science/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/international-day-of-women-and-girls-in-science/?lang=en]]></link>
			<title>International Day of Women and Girls in Science</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/everything-you-need-to-know-about-the-variability-of-blazars/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/everything-you-need-to-know-about-the-variability-of-blazars/?lang=en]]></link>
			<title>Everything you need to know about the variability of blazars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/shoulder-to-shoulder-alma-jwst-and-vlt-join-forces-to-understand-planet-formation/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/shoulder-to-shoulder-alma-jwst-and-vlt-join-forces-to-understand-planet-formation/?lang=en]]></link>
			<title>Shoulder-to-shoulder:  ALMA, JWST, and VLT join forces to understand planet formation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 14:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/lalternanza-scuola-lavoro-presso-linaf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/lalternanza-scuola-lavoro-presso-linaf/]]></link>
			<title>FSL: Formazione Scuola-Lavoro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 09:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/visita-guidata-sotto-le-stelle-della-collina-torinese-tra-natura-scienza-e-meraviglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/visita-guidata-sotto-le-stelle-della-collina-torinese-tra-natura-scienza-e-meraviglia/]]></link>
			<title>Visita Guidata: Sotto le stelle della collina torinese: natura, scienza e meraviglia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 19:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/shoulder-to-shoulder-joalma-jwst-and-vlt-in-forces-to-understand-planet-formation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/shoulder-to-shoulder-joalma-jwst-and-vlt-in-forces-to-understand-planet-formation/]]></link>
			<title>Shoulder-to-shoulder:  ALMA, JWST, and VLT join forces to understand planet formation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/proba-3-aspiics-a-new-coronagraph-that-observes-the-solar-corona-from-1-1-to-3-solar-radii/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/proba-3-aspiics-a-new-coronagraph-that-observes-the-solar-corona-from-1-1-to-3-solar-radii/?lang=en]]></link>
			<title>PROBA-3/ASPIICS, a new coronagraph that observes the solar corona from 1.1 to 3 solar radii</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/proba-3-aspiics-a-new-coronagraph-that-observes-the-solar-corona-from-1-1-to-3-solar-radii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/proba-3-aspiics-a-new-coronagraph-that-observes-the-solar-corona-from-1-1-to-3-solar-radii/]]></link>
			<title>PROBA-3/ASPIICS, a new coronagraph that observes the solar corona from 1.1 to 3 solar radii</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/giornata-internazionale-delle-donne-e-delle-ragazze-nella-scienza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/giornata-internazionale-delle-donne-e-delle-ragazze-nella-scienza/]]></link>
			<title>Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/il-cielo-di-galileo-castelmagno-at-15-febbraio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/il-cielo-di-galileo-castelmagno-at-15-febbraio-2025/]]></link>
			<title>Il cielo di Galileo &#8211; Castelmagno (AT), 15 FEBBRAIO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 18:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/ricerca/aree-di-ricerca/sole-e-sistema-solare/planetologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/ricerca/aree-di-ricerca/sole-e-sistema-solare/planetologia/]]></link>
			<title>PLANETOLOGIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/an-extremely-eccentric-brown-dwarf/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/an-extremely-eccentric-brown-dwarf/?lang=en]]></link>
			<title>An Extremely Eccentric Brown Dwarf</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 16:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/darkersky4ce/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/darkersky4ce/?lang=en]]></link>
			<title>DARKERSKY4CE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/una-nana-bruna-estremamente-eccentrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/una-nana-bruna-estremamente-eccentrica/]]></link>
			<title>Una nana bruna estremamente eccentrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 16:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/inaf-oato-live-on-caterpillar-rai-radio-2/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/inaf-oato-live-on-caterpillar-rai-radio-2/?lang=en]]></link>
			<title>INAF-OATo live on Caterpillar Rai Radio 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 16:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/bandigara_e_contratti/avvisi-e-bandi/contratti/contratti-e-procedure-sopra-soglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/bandigara_e_contratti/avvisi-e-bandi/contratti/contratti-e-procedure-sopra-soglia/]]></link>
			<title>Contratti e procedure sopra soglia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/visite-allosservatorio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/visite-allosservatorio-2025/]]></link>
			<title>VISITE ALL&#8217;OSSERVATORIO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 11:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/visite-allosservatorio-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/visite-allosservatorio-2024/]]></link>
			<title>VISITE ALL&#8217;OSSERVATORIO 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-il-conferimento-di-1-borsa-di-studio-per-laureati-della-durata-di-6-mesi-eventualmente-rinnovabile-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/selezione-pubblica-per-titoli-ed-eventuale-colloquio-per-il-conferimento-di-1-borsa-di-studio-per-laureati-della-durata-di-6-mesi-eventualmente-rinnovabile-4/]]></link>
			<title>Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 1 Borsa di studio per diplomati della durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabile.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/automatizzazione-delle-procedure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/automatizzazione-delle-procedure/]]></link>
			<title>Automatizzazione delle procedure</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/corso-di-formazione-per-docenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/progetti/corso-di-formazione-per-docenti/]]></link>
			<title>CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 10:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/varianti-in-corso-dopera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/amministrazionetrasparente/varianti-in-corso-dopera/]]></link>
			<title>VARIANTI IN CORSO D&#8217;OPERA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 10:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/iscrizioni-aperte-per-il-corso-in-astronomia-e-astrofisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/iscrizioni-aperte-per-il-corso-in-astronomia-e-astrofisica/]]></link>
			<title>Iscrizioni aperte per il corso in Astronomia e Astrofisica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 09:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/25-novembre-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/25-novembre-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/]]></link>
			<title>25 Novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 12:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/inaf-oato-in-diretta-su-caterpillar-rai-radio-2-per-millumino-di-meno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/inaf-oato-in-diretta-su-caterpillar-rai-radio-2-per-millumino-di-meno/]]></link>
			<title>INAF-OATo in diretta su Caterpillar Rai Radio 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 16:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/didattica-e-divulgazione-prenotazione-visite/attivita-allosservatorio/che-sole-che-fa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/didattica-e-divulgazione-prenotazione-visite/attivita-allosservatorio/che-sole-che-fa/]]></link>
			<title>Che Sole che fa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 17:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/vezzolano2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/vezzolano2025/]]></link>
			<title>LUNISTIZIO ESTREMO SUPERIORE ALLA CANONICA REGOLARE S. MARIA DI VEZZOLANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 19:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/visioni-notturne-bocciofila-vanchiglietta-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/visioni-notturne-bocciofila-vanchiglietta-2025/]]></link>
			<title>VISIONI NOTTURNE Bocciofila Vanchiglietta &#8211; Giovedì 27 Novembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 12:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/sotto-la-stella-di-natale-villaggio-leumann-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/sotto-la-stella-di-natale-villaggio-leumann-2025/]]></link>
			<title>Sotto la stella di Natale: dai Magi alle donne a caccia di comete &#8211; 12 dicembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 23:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/link_per_sede_centrale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/link_per_sede_centrale/]]></link>
			<title>Link_Per_Sede_Centrale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 14:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/linking-the-atmospheric-composition-of-giant-exoplanets-to-their-formation-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/linking-the-atmospheric-composition-of-giant-exoplanets-to-their-formation-history/]]></link>
			<title>Linking the Atmospheric Composition of Giant Exoplanets to their Formation History</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 15:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/2023-cx1-the-international-story-of-an-impact-before-during-and-after/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/2023-cx1-the-international-story-of-an-impact-before-during-and-after/?lang=en]]></link>
			<title>2023 CX1, The International Story of an Impact: Before, During, and After</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-variabilita-dei-blazar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-variabilita-dei-blazar/]]></link>
			<title>Tutto quello che c&#8217;è da sapere sulla variabilità` dei blazar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 14:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/orbital-integration-fully-accounting-for-the-effect-of-the-milky-way-rotating-bar-emergence-of-the-resonant-loci/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/orbital-integration-fully-accounting-for-the-effect-of-the-milky-way-rotating-bar-emergence-of-the-resonant-loci/?lang=en]]></link>
			<title>Orbital integration fully accounting for the effect of the Milky Way rotating bar: emergence of the resonant loci</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 11:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/linking-the-atmospheric-composition-of-giant-exoplanets-to-their-formation-history/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oato.inaf.it/linking-the-atmospheric-composition-of-giant-exoplanets-to-their-formation-history/?lang=en]]></link>
			<title>Linking the Atmospheric Composition of Giant Exoplanets to their Formation History</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 11:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
